Acessório Redução de ligação Fibra Óptica-FXG
Temperatura de Trabalho: -20 ºC to 50 ºC
Pressão de Trabalho: 20 Bar
Material: Trasparent HP Polymer
Orings: NBR
Código | ØD1 | ØD2 | ØE1 | ØE2 | ØA | ØB | L | Q.TY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG0503-LC | 5 | 3 | 13,5 | 11,5 | 4,3 | 2,5 | 33,6 | 100 |
FXG0504-LC | 5 | 4 | 13,5 | 11,5 | 4,3 | 2,5 | 33,6 | 100 |
FXG0703-LC | 7 | 3 | 15,0 | 11,5 | 6 | 2,5 | 36,3 | 100 |
FXG0704-LC | 7 | 4 | 15,0 | 11,5 | 6 | 2,5 | 36,3 | 100 |
FXG0705-LC | 7 | 5 | 15,0 | 13,5 | 6 | 4,3 | 36,5 | 100 |
FXG0805-LC | 8 | 5 | 15,0 | 13,5 | 7 | 4,3 | 36,5 | 100 |
FXG0807-LC | 8 | 7 | 15,0 | 15,0 | 6,5 | 6,5 | 39,3 | 100 |
FXG1005-LC | 10 | 5 | 19,0 | 13,5 | 9 | 4,3 | 43,1 | 50 |
FXG1007-LC | 10 | 7 | 19,0 | 15,0 | 9 | 6 | 42,6 | 50 |
FXG1008-LC | 10 | 8 | 19,0 | 15,0 | 9 | 6 | 42,6 | 50 |
FXG1207-LC | 12 | 7 | 21,5 | 15,0 | 11 | 6 | 44,3 | 50 |
FXG1208-LC | 12 | 8 | 21,5 | 15,0 | 11 | 7 | 44,3 | 50 |
FXG1210-LC | 12 | 10 | 21,5 | 19,0 | 11 | 9 | 47,2 | 50 |
FXG1407-LC | 14 | 7 | 23,5 | 15,0 | 12 | 6 | 44,6 | 25 |
FXG1410-LC | 14 | 10 | 23,5 | 19,0 | 12 | 9 | 47,7 | 25 |
FXG1412-LC | 14 | 12 | 23,5 | 21,5 | 12 | 11 | 48,3 | 25 |
FXG1612-LC | 16 | 12 | 26,5 | 21,5 | 14 | 11 | 50,1 | 25 |
FXG1614-LC | 16 | 14 | 26,5 | 23,5 | 14 | 12 | 50,6 | 25 |
Acessório Redução de ligação Fibra Óptica-FXG
Consulte-nos para mais Informações