Cilindro Pequeno Curso D/E Haste Passante
Cilindro Pequeno. Curso Duplo Efeito
A pedido tambem para Altas Temperaturas(ATEX).
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(S/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC(ATEX).
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
∅Cilindro (mm) |
Impulso 6bar (N) |
Tração 6bar (N) |
012 | 42 | 42 |
016 | 84 | 84 |
020 | 129 | 129 |
025 | 230 | 230 |
032 | 392 | 392 |
040 | 663 | 663 |
050 | 990 | 990 |
063 | 1.650 | 1.650 |
080 | 2.800 | 2.800 |
100 | 4.370 | 4.370 |
∅Cilindros | |||||||||
Cursos (mm) |
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200 | √ | √ | √ | √ | |||||
250 | √ | √ |
Cilindro Pequeno Curso D/E Haste Passante.
Para mais informações, por contacte-nos!