Descrição
Caudal (Lt./min.) 20 a 24
Caudal (Lt./min.) 40 a 48
Caudal (Lt./min.) 60 a 72
Caudal (Lt./min.) 100 a 120
Caudal (Lt./min.) 150 a 180
Caudal (Lt./min.) 205 a 245
Caudal (Lt./min.) 300 a 350
Caudal (Lt./min.) 20 a 24
Carateristicas | MV20 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 20.0 | 24.0 |
Pressão Final(mbar) | 40 | 40 |
Potência do Motor(kW) | 0.75 | 0.90 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 2800 | 3350 |
Caudal (Lt./min.) 40 a 48
Carateristicas | MV40 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 40.0 | 48.0 |
Pressão Final(mbar) | 40 | 40 |
Potência do Motor(kW) | 1.10 | 1.35 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1450 | 1740 |
Caudal (Lt./min.) 60 a 72
Carateristicas | MV60 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 60.0 | 72.0 |
Pressão Final(mbar) | 40 | 40 |
Potência do Motor(kW) | 1.50 | 1.80 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1450 | 1740 |
Caudal (Lt./min.) 100 a 120
Carateristicas | MV100 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 100.0 | 120.0 |
Pressão Final(mbar) | 40 | 40 |
Potência do Motor(kW) | 2.20 | 2.70 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1450 | 1740 |
Caudal (Lt./min.) 150 a 180
Carateristicas | MV160 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 150.0 | 180.0 |
Pressão Final(mbar) | 10 | 10 |
Potência do Motor(kW) | 3.0 | 4.0 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1500 | 1800 |
Caudal (Lt./min.) 205 a 245
Carateristicas | MV200 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 205 | 245 |
Pressão Final(mbar) | 10 | 10 |
Potência do Motor(kW) | 4.0 | 5.5 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1500 | 1800 |
Caudal (Lt./min.) 300 a 350
Carateristicas | MV300 | |
Frequências | 50Hz | 60Hz |
Caudal(Lt./min.) | 300 | 350 |
Pressão Final(mbar) | 10 | 10 |
Potência do Motor(kW) | 5.5 | 7.5 |
Velocidade de Rotação(rpm) | 1500 | 1800 |