Cilindro Pequeno Curso S/E Mola Frontal
Cilindro Pequeno. Curso S/E Mola Frontal.
A pedido tambem para Altas Temperaturas(ATEX).
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(S/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC(ATEX).
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
∅Cilindro (mm) |
Impulso 6bar (N) |
Tração 6bar (N) |
012 | 51 | 5 |
016 | 106 | 6 |
020 | 170 | 6 |
025 | 258 | 13 |
032 | 441 | 18 |
040 | 729 | 20 |
050 | 1.070 | 40 |
063 | 1.720 | 49 |
080 | 2.880 | 76 |
100 | 4.440 | 131 |
∅Cilindros | ||||||||||
Cursos (mm) |
12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Para mais informações, por contacte-nos!