Cilindros Pequeno Curso Simples Efeito


Curso
Força
a 6bar
Dimensões
A B ∅D G H
 FS08/04 26N  20 18  4  M5  16
FS12/04  26N  25  20  5  M5  16
 FS12/10  59N  25  20  5   M5  23
FS12/15  59N  25  20  5   M5  36
 FS20/04  172N  40  32  10  G1/8″  20
 FS20/10  172N  40  32  10   M5  32
 FS20/20  172N  40  32  10   M5  49
FS 20/25  –  40  32  10   M5  49
 FS32/05  445N  56  45  12  G1/8″  26
 FS32/10  445N  56  45  12  G1/8″  32
FS32/25  445N  56  45  12  G1/8″  57.5
FS32/40  445N  56  45  12  G1/8″  82.5
FS32/50  –  56  45  12  G1/8″  82.5
 FS40/10  720N  55  45  16  G1/8″  39.5
 FS40/25 720N  55  52  16  G1/8″  59.5
 FS40/40  720N  55  52  16  G1/8″  79.5
 FS40/50  –  55  52  16  G1/8″  79.5
 FS50/10  1070N  70  65  16  G1/8″  30
 FS50/25  1070N  70  65  16  G1/8″  57.5
 FS50/40  1070N  70  65  16  G1/8″  82.5
 FS50/50 70 65 16 G1/8″ 42.5
 FS63/10 1740N 85 80 16 G1/8″ 35
 FS63/25 1740N 85 80 16 G1/8″ 59
 FS63/40 1740N 85 80 16 G1/8″ 84
 FS63/50 85 80 16 G1/8″ 84

Cilindros Pequeno Curso Simples Efeito
Para mais Informações, por favor contacte!

Scroll to Top