Estações Enchimento Ar Respirável-Trifásicos-Serie MCH
Modelo | Caudal | Garrafa 10Lt | Potência | Ruido | Peso |
(l/min.) | 200bar (min) | (kW) | (dB) | (Kg) | |
MCH8/EMC* | 135 | 15 | 3 | 78 | 141 |
MCH11/EMC* | 195 | 11 | 4 | 78 | 141 |
MCH13/ETC | 215 | 9 | 4 | 72 | 177 |
MCH16/ETC | 265 | 8 | 5,5 | 74 | 187 |
MCH13/ETCE | 215 | 9 | 4 | 79 | 141 |
MCH16/ETCE | 265 | 8 | 5,5 | 81 | 141 |
MCH18/ETCE | 300 | 7 | 7,5 | 82 | 141 |
MCH13/ETM1 | 215 | 9 | 4 | 79 | 141 |
MCH16/ETM1 | 265 | 8 | 5,5 | 81 | 151 |
MCH18/ETM1 | 300 | 7 | 7,5 | 82 | 161 |
MCH13/ETM2 | 215 | 9 | 4 | 79 | 141 |
MCH16/ETM2 | 265 | 8 | 5,5 | 81 | 151 |
MCH18/ETM2 | 300 | 7 | 7,5 | 82 | 161 |
MCH13/ETSSSE | 215 | 9 | 4 | 66 | 212 |
MCH16/ETSSSE | 265 | 8 | 5,5 | 69 | 222 |
MCH18/ETSSSE | 300 | 7 | 7,5 | 70 | 230 |
MCH13/ETSMS | 215 | 9 | 4 | 72 | 177 |
MCH16/ETSMS | 265 | 8 | 5,5 | 74 | 187 |
MCH13/ETSSSET | 215 | 9 | 4 | 66 | 212 |
MCH16/ETSSSET | 265 | 8 | 5,5 | 69 | 222 |
MCH18/ETSSSET | 300 | 7 | 7,5 | 70 | 230 |
MCH13/ETSSSETP | 215 | 9 | 4 | 66 | 212 |
MCH16/ETSSSETP | 222 | 8 | 5,5 | 69 | 222 |
MCH18/ETSSSETP | 300 | 7 | 7,5 | 70 | 230 |
MCH26/ETC | 430 | 5 | 2×4 | 75 | 286 |
MCH32/ETC | 530 | 4 | 2×5,5 | 75 | 306 |
MCH30/SIL | 500 | 4 | 11 | 70 | 420 |
MCH36/SIL | 600 | 3 | 15 | 70 | 420 |
MCH30/OPEN | 500 | 4 | 11 | 78 | 415 |
MCH36/OPEN | 600 | 3 | 15 | 78 | 420 |
Estações Enchimento Ar Respirável-Trifásicos-Serie MCH
Para mais informações, por contacte-nos!