Descrição
Ar Aspirado a 6bar - 43(m³/h)
Ar Aspirado a 6bar - 57(m³/h)
Ar Aspirado a 6bar - 68(m³/h)
Ar Aspirado a 6bar - 95(m³/h)
Ar Aspirado a 6bar - 103(m³/h)
Ar Aspirado a 6bar - 43(m³/h)
Carateristicas | PVP25MDX |
Ar Aspirado(m³/h) a 6bar | 43 |
Pressão em Vazio(Kpa | 90 |
Pressão Final(mbar) | 100 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) | 3.2 |
Ar Aspirado a 6bar - 57(m³/h)
Carateristicas | PVP35MDX |
Ar Aspirado(m³/h) a 6bar | 57 |
Pressão em Vazio(Kpa | 90 |
Pressão Final(mbar) | 100 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) | 4.8 |
Ar Aspirado a 6bar - 68(m³/h)
Carateristicas | PVP50MDX |
Ar Aspirado(m³/h) a 6bar | 68 |
Pressão em Vazio(Kpa | 90 |
Pressão Final(mbar) | 100 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) | 6.5 |
Ar Aspirado a 6bar - 95(m³/h)
Carateristicas | PVP60MDX |
Ar Aspirado(m³/h) a 6bar | 95 |
Pressão em Vazio(Kpa | 90 |
Pressão Final(mbar) | 100 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) | 8.2 |
Ar Aspirado a 6bar - 103(m³/h)
Carateristicas | PVP75MDX |
Ar Aspirado(m³/h) a 6bar | 103 |
Pressão em Vazio(Kpa | 90 |
Pressão Final(mbar) | 100 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) | 9.8 |