Microcilindro Inox ISO 6432
Ø | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
A | 15 | 15 | 18 | 18 | 25,5 | 28,5 |
AM | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 |
B2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
BE | M12x1,25 | M12x1,25 | M16x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | M22x1,5 |
BF | 12 | 12 | 18 | 18 | 20 | 22 |
CD | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Ø D | 16 | 16 | 19 | 19 | 27 | 30 |
EE | M5 | M5 | M5 | M5 | 1/8G | 1/8G |
EW | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 |
KK | M4 | M4 | M6 | M6 | M8 | M10x1,25 |
KV | 19 | 19 | 22 | 22 | 27 | 27 |
KW | 17 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
L | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 |
L2+ | 46 | 46 | 48 | 53 | 67 | 68 |
M+ | 86 | 86 | 104 | 109 | 131 | 140 |
ØMM | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 |
SW1 | – | – | 5 | 5 | 7 | 9 |
SW2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 17 |
WF | 16 | 16 | 22 | 22 | 24 | 28 |
XC+ | 64 | 64 | 75 | 82 | 95 | 104 |
Pressão Trabalho | 1 a 10 bar |
Temperatura de Trabalho | 0 ÷ +80°C (-20°C Ar Seco) / até +150ºC Vedantes alta Temperatura |
Versões | Duplo efeito; haste passante |
Ø | 16-20-25 |
Cursos (mm) | 10-25-50-80-100-125-160-200-250-320-400-500 |
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.