Tubo de Bloqueio com By-Pass

Código Ø Min.  Ø Max. Rosca Ø
(mm) (mm) Insufl . By-pass
78607 46 52 1/8″
76768 71 77 1/8″ 1/2″
78614 71 102 1/8″ 1/2″
76770 86 102 1/8″ 1/2″
78609 86 153 1/8″ 1/2″
76772 143 153 1/8″ 1″
78610 143 204 1/8″ 1″
60621 175 204 1/4″ 2″
60622 219 254 1/4″ 2″
60623 275 305 1/4″ 2″

Download ficha Tecnica(PDF)
Para mais informações por favor, contate-nos!

 

Categoria:
Scroll to Top