Curva Macho
Código | Tubo ∅ Ext. | A | B | L1 | L2 | CH |
E2305000 | 5/3 | 1/8″ | 7.5 | 18.5 | 15 | 8 |
E2305001 | 6/4 | 1/8″ | 7.5 | 18.5 | 15 | 8 |
E2305002 | 6/4 | 1/4″ | 11 | 20.6 | 19 | 8 |
E2305003 | 8/6 | 1/8″ | 7.5 | 19.9 | 16.5 | 9 |
E2305004 | 8/6 | 1/4″ | 11 | 21.9 | 19 | 9 |
E2305005 | 8/6 | 3/8″ | 11.5 | 23.4 | 21 | 9 |
E2305007 | 10/8 | 3/8″ | 11.5 | 25.5 | 22.5 | 11 |
E2305008 | 10/8 | 1/2″ | 14 | 25.5 | 28 | 16 |
E2305009 | 12/10 | 3/8″ | 11.5 | 27 | 22.5 | 13 |
E2305010 | 12/10 | 1/2″ | 14 | 27 | 28 | 16 |
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Consulte-nos para mais Informações!