Cilindros Pequeno Curso Duplo Efeito


Curso
Força
a 6bar
Dimensões
A B ∅D G H
 FD08/04  20 18  4  M5  16
FD12/04  25  20  5  M5  16
 FD12/10  65N  25  20  5   M5  23
FD12/15  65N  25  20  5   M5  36
 FD20/04  –  40  32  10  G1/8″  20
 FD20/10  177N  40  32  10   M5  32
 FD20/20  –  40  32  10   M5  49
FD20/25  177N  40  32  10   M5  49
 FD32/05  –  56  45  12  G1/8″  26
 FD32/10  465N  56  45  12  G1/8″  32
FD32/25  465N  56  45  12  G1/8″  57.5
FD32/40  56  45  12  G1/8″  82.5
FD32/50  465N  56  45  12  G1/8″  82.5
 FD40/10  730N  55  45  16  G1/8″  39.5
 FD40/25 730N  55  52  16  G1/8″  59.5
 FD40/40  –  55  52  16  G1/8″  79.5
 FD40/50  730N  55  52  16  G1/8″  79.5
 FD50/10  1110N  70  65  16  G1/8″  30
 FD50/25  1110N  70  65  16  G1/8″  57.5
 FD50/40  –  70  65  16  G1/8″  82.5
 FD50/50 1110N 70 65 16 G1/8″ 42.5
 FD63/10 1780N 85 80 16 G1/8″ 35
 FD63/25 1780N 85 80 16 G1/8″ 59
 FD63/40 85 80 16 G1/8″ 84
 FD63/50 1780N 85 80 16 G1/8″ 84

Para mais informações, por contacte-nos!

Scroll to Top