Equilibrador Cabo de aço ou Nylon 0.6 a 9Kg
∅ Curso |
Curso Metros |
Carga (Kg) | |
Min. | Máx. | ||
AR-9006A | 1.6 | 0.6 | 1.5 |
AR-9006B | 1.6 | 1 | 2 |
AR-9006C | 1.5 | 1.5 | 3 |
AR-9006D | 1.5 | 3 | 5 |
AR-9006E | 1.5 | 5 | 7 |
AR-9006F | 1.5 | 6 | 9 |
Para mais informações, por contacte-nos!