Equilibrador Cabo de aço ou Nylon 0.4 a 10Kg
∅ Curso |
Curso Metros |
Carga (Kg) | |
Min. | Máx. | ||
TN-9311 | 1.6 | 0.4 | 1 |
TN-9312 | 1.6 | 1 | 2 |
TN-9313 | 1.6 | 2 | 3 |
TN-9321 | 2 | 2 | 4 |
TN-9322 | 2 | 4 | 6 |
TN-9323 | 2 | 6 | 8 |
TN-9334 | 2.5 | 8 | 10 |
Equilibrador Cabo de aço ou Nylon 0.4 a 10Kg
Para mais informações, por contacte-nos!