Motor Pneumático Série LYCO

Modelo Potência
(Watt)
RPM Torque(Nm) Consumo
(Lt./min.)

Tubo
S/Carga C/Carga Máx. Arranque
LCYO11D 110 4.700 2.300 0.4 0.6 340 5
LCYO22D 110 1.500 720 1.3 2.1 340 5
LCY044D 110 1.000 500 1.8 3.0 340 5
LCYO66D 110 600 300 3.1 5.1 340 5
LCYO11R 110 4.700 2.875 0.4 0.6 340 5
LCYO22R 110 1.500 895 1.3 2.1 340 5
LCYO44R 110 1.000 620 1.9 3.0 340 5
LCYO66R 110 600 370 3.1 5.1 340 5

D=Rotação à direita  R=Reversível
Motor Pneumático Série LYCO
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.

Scroll to Top