Refrigeradores de 38 a 40kW
Código | CWT038 | CWT040 |
Capacidade Refrigeradora(kW) | 37,80 | 42,70 |
Capacidade Absorção Compressor(kW) | 7,92 | 9,16 |
Capacidade Absorção Total | 10,82 | 12,06 |
Consumo de corrente((A) | 20,30 | 23,29 |
Caudal(l/h) | 6,502 | 7,345 |
Pressão Util(kPa) | 327 | 331 |
Potência máxima total(kW) | 15,1 | 16,8 |
Consumo corrente máximo(A) | 27,7 | 30,8 |
Potência ventilador(kW) | 0,70 | 0,70 |
Nº ventiladores | 2 | 2 |
Potência da Bomba(kW) | 1,50 | 1,50 |
Consumo corrente da Bomba(A) | 3,40 | 3,40 |
Tipo de Compressor | Scroll | Scroll |
Nº de compressores | 2 | 2 |
Nº Circuitos refrigeradores | 1 | 1 |
Fluxo de Ar(m³/h) | 15,399 | 15,399 |
Nivel sonoro(dB) | 53 | 53 |
Ligações Hidráulicas(BSP/DN) | 1½” | 1½” |
Capacidade Reservatório(dm³) | 135 | 135 |
Largura(mm) | 752 | 752 |
Comprimento(mm) | 1635 | 1635 |
Altura(mm) | 1535 | 1535 |
Peso(Kg) | 400 | 410 |
Carateristicas Standard
-Ventiladores com controlo contínuo de Velocidade
-Controlo por Microprocessador
-Bomba Hidráulica P3
-Tanque de recolha por inércia.
-Painel de controlo Ventilado.
-Filtros condensadores em Aço Inox.
-Filtros de água e válvulas de corte.
Opcionais:
-Bomba Hidráulica P5
-Dupla bomba P3
-Versão sem Tanque
-Versão sem Bomba
-Circuito hidrálico aberto
-Versão Metais não ferrosos
-Kit de enchimento automático
-Painel controlo remoto.
-Rodas deslocamento.
-Pés.
Durabilidade e Garantia.
Funcionamento preciso.
Refrigeradores de 38 a 40kW
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.