Refrigeradores de 75 a 90kW
Código | CWT075 | CWT090 |
Capacidade Refrigeradora(kW) | 75,61 | 89,79 |
Capacidade Absorção Compressor(kW) | 15,47 | 17,71 |
Capacidade Absorção Total | 21,27 | 23,51 |
Consumo de corrente((A) | 37,26 | 42,72 |
Caudal(l/h) | 13,004 | 15,444 |
Pressão Util(kPa) | 227 | 227 |
Potência máxima total(kW) | 30,3 | 33,5 |
Consumo corrente máximo(A) | 112,0 | 136,7 |
Potência ventilador(kW) | 1,80 | 1,80 |
Nº ventiladores | 2 | 2 |
Potência da Bomba(kW) | 2,20 | 2,20 |
Consumo corrente da Bomba(A) | 4,60 | 4,60 |
Tipo de Compressor | Scroll | Scroll |
Nº de compressores | 4 | 4 |
Nº Circuitos refrigeradores | 2 | 2 |
Fluxo de Ar(m³/h) | 32,931 | 32,931 |
Nivel sonoro(dB) | 58,5 | 58,5 |
Ligações Hidráulicas(BSP/DN) | 2″ | 2″ |
Capacidade Reservatório(dm³) | 205 | 205 |
Largura(mm) | 1110 | 1110 |
Comprimento(mm) | 2025 | 2025 |
Altura(mm) | 1900 | 1900 |
Peso(Kg) | 720 | 770 |
Carateristicas Standard
-Ventiladores com controlo contínuo de Velocidade
-Controlo por Microprocessador
-Bomba Hidráulica P3
-Tanque de recolha por inércia.
-Painel de controlo Ventilado.
-Filtros condensadores em Aço Inox.
-Filtros de água e válvulas de corte.
Opcionais:
-Bomba Hidráulica P5
-Dupla bomba P3
-Versão sem Tanque
-Versão sem Bomba
-Circuito hidrálico aberto
-Versão Metais não ferrosos
-Kit de enchimento automático
-Painel controlo remoto.
-Rodas deslocamento.
-Pés.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.