Cilindros 1 Fole Série “OM”
Carateristicas | ||||
Código | ∅ Máx. 7bar | Tipo Furação | Alt. Min. (mm) | Alt. Máx. (mm) |
OM10 | 140 | A | 50 | 88 |
OM 20 | 165 | A | 50 | 100 |
OM 25 | 195 | A | 50 | 130 |
OM 30 | 220 | A | 50 | 125 |
OM 35 | 260 | C | 50 | 130 |
OM 40 | 310 | C | 50 | 140 |
OM 45 | 378 | B | 50 | 147 |
OM 50 | 707 | D | 50 | 185 |
OM 60 | 515 | D | 50 | 185 |
OM 65 | 590 | D | 50 | 160 |
Furações
Equivalências | |||
Firestone | Pirelli | Dunlop | Goodyear |
16 | 16 | – | 1B5 |
131 | 131 | 6X1 | 1B6 |
110 | 110 | – | – |
116 | 116 | 8X1 | 1B8 |
115 | 115 | – | 1B9 |
19 | 19 | 12X1 | 1B12 |
113 | 113 | 14X1 | 1B14 |
138 | – | – | – |
121 | – | – | – |
126 | – | – | – |
Cilindros 1 Fole Série “OM”
Para mais informações, por contacte-nos!