Cilindros 2 Foles Série OM
Carateristicas | ||||
Código | ∅ Máx. 7bar | Tipo Furação | Alt. Min. (mm) | Alt. Máx. (mm) |
OM 70 | 165 | A | 70 | 160 |
OM 80 | 220 | A | 75 | 225 |
OM 85 | 260 | C | 75 | 270 |
OM 85.E | 244 | C | 75 | 278 |
OM 90 | 310 | C | 75 | 250 |
OM 100 | 380 | B | 75 | 300 |
OM 110 | 420 | D | 75 | 250 |
OM 120 | 660 | D | 80 | 265 |
OM 130 | 700 | D | 80 | 310 |
Furações
Equivalências | |||
Firestone | Pirelli | Dunlop | Goodyear |
25 | 25 | 6X2 | 2B6 |
26 | 26 | 8X2 | 2B8 |
20 | 20 | 10X2 | 2B9 |
20-2 | – | – | – |
22 | 22 | 12X2 | 2B12 |
21 | 21 | 14X2 | 2B14 |
28 | 28 | 16X2 | – |
Cilindros 2 Foles Série “OM”
Para mais informações, por contacte-nos!