Cilindros 3 Foles Série “OM”
Carateristicas | ||||
Código | ∅Máx. 7bar | Tipo Furação | Alt.Min. (mm) | Alt.Máx. (mm) |
OM 93 | 310 | C | 110 | 360 |
OM 103 | 378 | B | 125 | 425 |
OM 113 | 420 | D | 125 | 405 |
Furações
Equivalências | |||
Firestone | Pirelli | Dunlop | Goodyear |
352 | 322 | – | – |
313 | – | – | – |
– | 31 | – | – |
Cilindros 3 Foles Série “OM”
Para mais informações, por contacte-nos!