Depositos Portátil 5,5 a 24Lt
Cap.(Lt) | Pressão(bar) | DE(mm) | h(mm) | A(mm) |
5,5 | 8 | 240 | 175 | 3×1/4″ |
15 | 8 | 240 | 400 | 2×1/2″ |
24 | 8 | 240 | 590 | 2×1/2″ |
Depositos Portátil
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
Cap.(Lt) | Pressão(bar) | DE(mm) | h(mm) | A(mm) |
5,5 | 8 | 240 | 175 | 3×1/4″ |
15 | 8 | 240 | 400 | 2×1/2″ |
24 | 8 | 240 | 590 | 2×1/2″ |
Depositos Portátil
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.