Electroválvula Fluidos 2/2 Acção-Direta 0bar N.F.
Série – 93
Vedantes EPDM ou FKM
Bobine CE012W
ÁGUA+AR+VAPOR+GÁS+GÁSOLEO+NAFTA
Código | Rosca | Ømm | kV | Pressão(bar) | Potência | ||
BSP | Furo | m³/h | bar | VA | W | ||
AC | DC | AC | DC | ||||
CE9312 | 1/4″ | 2,8/3,5 | 0,23/0,27 | 20/15 | 10/7 | 27 | 14 |
CE9313 | 3/8″ | 2,8/3,5/5 | 0,23/0,30/0,48 | 20/15/5 | 10/7/3 | 27 | 14 |
CE9314 | 1/2″ | 2,8/3,5/5 | 0,23/0,30/0,49 | 20/15/5 | 10/7/3 | 27 | 14 |
Electroválvula Fluidos 2/2 Acção-Direta 0bar N.F.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.