Electroválvula Fluidos 2/2 Servo-assistida 0bar
Série – ZS
Vedante standard NBR, opcionais VITON ou EPDM
Corpo standard INOX AISI 316, opcional latão e AISI 304
Série flangeada DN25-32-40-50 sob encomenda
Série N.A. acrescentar H ao código pedido
AR+ÓLEO LIGEIRO+ÁGUA QUENTE+GÁS
Código | Rosca | Ømm | kV | Pressão(bar) | Potência | ||||
BSP | Furo | m³/h | ar/gás/água | óleo≤20CST | VA | W | |||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||
ZS06 | 1/8″ | 2,5 | 0,23 | 7 | 5 | 7 | 5 | 13 | 8,5 |
ZS08 | 1/4″ | 2,5-10 | 0,23-1,0 | 7-20 | 5-16 | 7-20 | 5-16 | 13-8,5 | 22-13 |
ZS10 | 3/8″ | 4-10-16 | 0,6-1,8-4,8 | 8-20-10 | 5-16-6 | 5-20-7 | 5-16-4 | 33-22-33 | 20-13-20 |
ZS15 | 1/2″ | 10-16 | 1,9-4,8 | 20-10 | 16-6 | 20-7 | 16-4 | 22-33 | 13-20 |
ZS20 | 3/4″ | 20 | 7,6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
ZS25 | 1″ | 25 | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 | 33 | 20 |
ZS35 | 1¼” | 32 | 24 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
ZS40 | 1½” | 40 | 29 | 10 | 6 | 7 | 4-7 | 70 | 40 |
ZS50 | 2″ | 50 | 48 | 10 | 6 | 7 | 4 | 70 | 40 |
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.