Electroválvula Gás em Alumínio Flangeada-N.A.
Válvula de Solenóide com reset manual.
Valvula fecha quando recebe sinal, a sua abertura será manual, mantendo-se nesta posição até receber sinal outra vez.
Construida segundo as normas DIN standard;Proteção IP54,Corpo em Alúminio.
Temperaturas de Trabalho de -15ºC até 60ºC.
100mbar=10kPa=1.000mm.WG
Garantia de Qualidade.
Código | Rosca BSP | Volt | Watt | Pressão Máx.(mBar) | Fluxo(m³/h)(1)0.5mBar | Fluxo(m³/h)(1)1mBar |
GRA865 | 65(4 furos) | 230~ | 19 | 500 | 55 | 80 |
GRA465 | 65(4 furos) | 24~/- | 16 | 500 | 55 | 80 |
GRA265 | 65(4 furos) | 12~/- | 16 | 500 | 55 | 80 |
GRA880 | 80(8 furos) | 230~ | 19 | 500 | 70 | 100 |
GRA480 | 80(8 furos) | 24~/- | 16 | 500 | 70 | 100 |
GRA280 | 80(8 furos) | 12~/- | 16 | 500 | 70 | 100 |
GRA8100 | 100(8 furos) | 230~ | 19 | 200 | 110 | 155 |
GRA4100 | 100(8 furos) | 24~/- | 16 | 200 | 110 | 155 |
GRA2100 | 100(8 furos) | 12~/- | 16 | 200 | 110 | 155 |
TIPO | d DN |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
G mm |
H mm |
Peso (Kg) |
65 | 65 | 305 | 21 | 71 | 350 | 90 | 4×18 | 145 | 8.2 |
80 | 80 | 305 | 21 | 71 | 350 | 90 | 8×18 | 160 | 8.2 |
100 | 100 | 350 | 21 | 115 | 435 | 130 | 8×18 | 180 | 15.5 |