Espiral Elastolan(Poliuretano)
Código | ∅Ext. (mm) |
∅Int. (mm) |
D (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
Lc (mm) |
MRE04x2 1.5 | 4 | 2 | 18 | 145 | 1.000 | 100-100 |
MRE04x2 3 | 4 | 2 | 18 | 300 | 2.000 | 100-100 |
MRE04x2 7.5 | 4 | 2 | 33 | 334 | 4.500 | 150-150 |
MRE04x2 10 | 4 | 2 | 33 | 450 | 6.500 | 150-150 |
MRE04x2 15 | 4 | 2 | 38 | 580 | 9.000 | 150-150 |
MRE06x3 7.5 | 6 | 3 | 42 | 345 | 4.500 | 150-150 |
MRE06x3 10 | 6 | 3 | 42 | 480 | 6.500 | 150-150 |
MRE06x3 15 | 6 | 3 | 48 | 690 | 9.000 | 150-150 |
MRE06x4 2 | 6 | 4 | 32 | 140 | 1.500 | 100-100 |
MRE06x4 4 | 6 | 4 | 32 | 325 | 3.000 | 100-100 |
MRE08x5 2.5 | 8 | 2 | 41 | 190 | 2.000 | 120-500 |
MRE08x5 5 | 8 | 5 | 41 | 410 | 4.000 | 120-500 |
MRE08x5 7.5 | 8 | 5 | 52 | 480 | 4.500 | 150-150 |
MRE08x5 10 | 8 | 5 | 41 | 800 | 8.000 | 120-500 |
MRE08x5 12 | 8 | 5 | 41 | 1030 | 10.000 | 120-500 |
MRE08x5 15 | 8 | 5 | 62 | 740 | 9.000 | 150-150 |
MRE10x6 7.5 | 10 | 6 | 70 | 410 | 4.500 | 150-150 |
MRE10x6 10 | 10 | 6 | 60 | 680 | 8.000 | 120-500 |
MRE10x6 15 | 10 | 6 | 80 | 710 | 9.000 | 150-150 |
MRE12x8 5 | 12 | 8 | 74 | 305 | 3.000 | 120-500 |
MRE12x8 7.5 | 12 | 8 | 85 | 430 | 4.500 | 150-150 |
MRE12x8 10 | 12 | 8 | 74 | 600 | 8.000 | 120-500 |
MRE12x8 15 | 12 | 8 | 74 | 930 | 12.000 | 120-120 |
Espiral Elastolan(Poliuretano)
Para mais informações por favor, contate-nos!