ISO 1552 D/E Magnético
Microcilindro Duplo Efeito Magnético.
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(D/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
∅Cilindro (mm) |
Impulso 6bar (N) |
Tração 6bar (N) |
032 | 483 | 415 |
040 | 754 | 633 |
050 | 1.178 | 990 |
063 | 1.870 | 1.682 |
080 | 3.016 | 2.721 |
100 | 4.712 | 4.418 |
125 | 7.363 | 6.881 |
∅Cilindros | |||||||
Cursos (mm) |
032 | 040 | 050 | 063 | 080 | 100 | 125 |
025 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
050 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
080 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
450 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
550 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
600 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
650 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
700 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
750 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
800 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
850 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
950 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1000 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Para mais Informações. Contacte-nos!