Pneumático Série VK(Bola)
Carateristicas:
Arranque rápido.
Altas Frequências.
Lubrificação minima.
Também disponível com certificação ATEX.
Código | VK08 | VK10 | VK14 | VK16 | VK22 | VK26 | VK30 | VK35 | VK40 |
RPM (min.) | 35000 | 30000 | 25000 | 20500 | 15500 | 14200 | 13000 | 10500 | 9900 |
Força Centr.(N) | 440 | 520 | 950 | 1260 | 2160 | 4370 | 5250 | 7060 | 8620 |
Consumo (Lt./min) | 175 | 175 | 200 | 225 | 275 | 380 | 500 | 625 | 745 |
Modelo | A | B | Dimensões | G | H | |||
C | D | E | F | |||||
VK 8-14 | 55 | 37 | 90 | 68-73 | 7 | 1/8″ | 1/8″ | 12 |
VK16-22 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4″ | 1/4″ | 16 |
VK26-30 | 110 | 63 | 170 | 103-140 | 11 | 3/8″ | 3/8″ | 20 |
VK32-40 | 140 | 80 | 200 | 170 | 11 | 3/8″ | 1/2″ | 24 |
Pneumático Série VK
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.