Pneumático Série VR(Rotor)
Carateristicas:
Força centrifuga Alta.
Altas Frequências.
Sem Inércia.
Tamanho reduzido.
Lubrificação minima.
Também disponível com certificação ATEX.
Modelo | A | B | Dimensões | G | H | |||
C | D | E | F | |||||
VR17-29 | 55 | 37 | 90 | 68-73 | 7 | 1/8″ | 1/8″ | 12 |
VR13-17 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4″ | 1/4″ | 16 |
VR47-78 | 80 | 49 | 128 | 104 | 9 | 1/4″ | 1/4″ | 16 |
VR97 | 110 | 63 | 170 | 103-140 | 11 | 3/8″ | 3/8″ | 20 |
Pneumático Série VR
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.