Refrigeradores de 113 a 128kW
Código | CWT0110 | CWT0130 |
Capacidade Refrigeradora(kW) | 113,41 | 128,11 |
Capacidade Absorção Compressor(kW) | 24,19 | 27,81 |
Capacidade Absorção Total | 30,69 | 35,31 |
Consumo de corrente((A) | 54,22 | 64,88 |
Caudal(l/h) | 19,506 | 22,035 |
Pressão Util(kPa) | 263 | 307 |
Potência máxima total(kW) | 43,2 | 49,1 |
Consumo corrente máximo(A) | 135,3 | 164,9 |
Potência ventilador(kW) | 1,75 | 1,75 |
Nº ventiladores | 2 | 2 |
Potência da Bomba(kW) | 3,00 | 4,00 |
Consumo corrente da Bomba(A) | 6.30 | 8.10 |
Tipo de Compressor | Scroll | Scroll |
Nº de compressores | 6 | 6 |
Nº Circuitos refrigeradores | 2 | 2 |
Fluxo de Ar(m³/h) | 44,185 | 44,185 |
Nivel sonoro(dB) | 52 | 52 |
Ligações Hidráulicas(BSP/DN) | 2″ | 2″ |
Capacidade Reservatório(dm³) | 205 | 205 |
Largura(mm) | 1210 | 1210 |
Comprimento(mm) | 2230 | 2230 |
Altura(mm) | 2255 | 2255 |
Peso(Kg) | 980 | 1000 |
Carateristicas Standard
-Ventiladores com controlo contínuo de Velocidade
-Controlo por Microprocessador
-Bomba Hidráulica P3
-Tanque de recolha por inércia.
-Painel de controlo Ventilado.
-Filtros condensadores em Aço Inox.
-Filtros de água e válvulas de corte.
Opcionais:
-Bomba Hidráulica P5
-Dupla bomba P3
-Versão sem Tanque
-Versão sem Bomba
-Circuito hidrálico aberto
-Versão Metais não ferrosos
-Kit de enchimento automático
-Painel controlo remoto.
-Rodas deslocamento.
-Pés.
Durabilidade e Garantia.
Funcionamento preciso.
Para mais informações, por favor contacte-nos!