Refrigeradores de 7 a 14kW
Código | CWT007 | CWT010 | CWT015 |
Capacidade Refrigeradora(kW) | 7,00 | 10,31 | 14,54 |
Capacidade Absorção Compressor(kW) | 1,45 | 2,26 | 3,54 |
Capacidade Absorção Total | 2,51 | 3,32 | 4,60 |
Consumo de corrente((A) | 5,08 | 6,48 | 8,70 |
Caudal(l/h) | 1.204 | 1.773 | 2.501 |
Pressão Util(kPa) | 252 | 246 | 315 |
Potência máxima total(kW) | 3,3 | 4,4 | 5,9 |
Consumo corrente máximo(A) | 6,7 | 8,1 | 10,9 |
Potência ventilador(kW) | 0,41 | 0,41 | 0,70 |
Nº ventiladores | 1 | 1 | 1 |
Potência da Bomba(kW) | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Consumo corrente da Bomba(A) | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Tipo de Compressor | Rotativo | Rotativo | Scroll |
Nº de compressores | 1 | 1 | 1 |
Nº Circuitos refrigeradores | 1 | 1 | 1 |
Fluxo de Ar(m³/h) | 4.346 | 4.346 | 4.531 |
Nivel sonoro(dB) | 43 | 43 | 43 |
Ligações Hidráulicas(BSP/DN) | 1″ | 1″ | 1″ |
Capacidade Reservatório(dm³) | 95 | 95 | 95 |
Largura(mm) | 662 | 662 | 662 |
Comprimento(mm) | 991 | 991 | 991 |
Altura(mm) | 1335 | 1335 | 1335 |
Peso(Kg) | 210 | 215 | 260 |
Carateristicas Standard
-Ventiladores com controlo contínuo de Velocidade
-Controlo por Microprocessador
-Bomba Hidráulica P3
-Tanque de recolha por inércia.
-Painel de controlo Ventilado.
-Filtros condensadores em Aço Inox.
-Filtros de água e válvulas de corte.
Opcionais:
-Bomba Hidráulica P5
-Dupla bomba P3
-Versão sem Tanque
-Versão sem Bomba
-Circuito hidrálico aberto
-Versão Metais não ferrosos
-Kit de enchimento automático
-Painel controlo remoto.
-Rodas deslocamento.
-Pés.
Durabilidade e Garantia.
Funcionamento preciso.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.