Descrição
Pressão Final 820(mbar)
Pressão Final 840(mbar)
Pressão Final 870(mbar)
Pressão Final 900(mbar)
Pressão Final 920(mbar)
Pressão Final 820(mbar)
Carateristicas | CX13 |
Ar Aspirado(m³/h) a 5bar | 50.0 |
Ar Soprado(m³/h) a 6bar | 73.7 |
Pressão em Vazio(Kpa) | 18 |
Pressão Final(mbar) | 820 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) a 6bar | 6.6 |
Pressão Final 840(mbar)
Carateristicas | CX19 |
Ar Aspirado(m³/h) a 5bar | 92.0 |
Ar Soprado(m³/h) a 6bar | 134.0 |
Pressão em Vazio(Kpa) | 16 |
Pressão Final(mbar) | 840 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) a 6bar | 11.6 |
Pressão Final 870(mbar)
Carateristicas | CX25 |
Ar Aspirado(m³/h) a 5bar | 150 |
Ar Soprado(m³/h) a 6bar | 210 |
Pressão em Vazio(Kpa) | 13 |
Pressão Final(mbar) | 870 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) a 6bar | 16.6 |
Pressão Final 900(mbar)
Carateristicas | CX38 |
Ar Aspirado(m³/h) a 5bar | 310 |
Ar Soprado(m³/h) a 6bar | 400 |
Pressão em Vazio(Kpa) | 10 |
Pressão Final(mbar) | 900 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) a 6bar | 25.0 |
Pressão Final 920(mbar)
Carateristicas | CX50 |
Ar Aspirado(m³/h) a 5bar | 405 |
Ar Soprado(m³/h) a 6bar | 525 |
Pressão em Vazio(Kpa) | 8 |
Pressão Final(mbar) | 920 |
Pressão Alimentação(Bar) | 6 |
Consumo de Ar(NI/s) a 6bar | 33.3 |