Válvula Sede a 50º INOX 304 Duplo Efeito-N.F.
Aplicação: As válvulas Angulares são utilizadas para controle ON-Off de Varios tipos de fluidos, incluindo Vapor, Ar, Oleo, Agua, inclusive fluidos Agressivos e contaminados. Podem ser aplicadas para pressões de trabalho de 0 a 16 Bar e temperatura de 0 a 180ºC. São utilizadas na Industria Quimica, de Cosméticos, de alimentos e bebidas, hospitais, lavanderias, farmacêuticas, borrachas têxteis, entre outras. Características: Válvula com atuador tipo pistão retorno por mola em versões normal aberta e normal fechada. Corpo angular de passagem reta Tipo Y com alto coeficiente de vazão (CV).Obturador com disco em PTFE, proporcionando melhor vedação. Sentido de fecho contraria ao fluxo, proporcionando uma operação amortecida, evitando golpes de chicote.
ÁGUA -GÁS NEUTRO OU LIQUIDO – ETANOL -ÓLEO- PRODUTOS ALIMENTARES – VAPOR – SOLUÇÕES DE BAIXA CONCENTRAÇÃO ÁCIDAS OU ALCALINAS
Código | Rosca BSP | ∅Furo (mm) | Atuador (mm) | kV (m³/h) | Diferencial Admitido (bar) | Pressão de Comando (bar) |
EMC10-40C | 3/8″ | 13 | 40 | 4.7 | 0-16 | ≥4 |
EMC10-50C | 3/8″ | 13 | 50 | 4.7 | 0-16 | ≥3 |
EMC15-40C | 1/2″ | 13 | 40 | 4.7 | 0-16 | ≥4 |
EMC15-50C | 1/2″ | 13 | 50 | 4.7 | 0-16 | ≥3 |
EMC20-50C | 3/4″ | 18 | 50 | 9.5 | 0-16 | 3-4 |
EMC25-50C | 1″ | 24 | 50 | 18.1 | 0-16 | 3-5.5 |
EMC25-63C | 1″ | 24 | 63 | 18.1 | 0-16 | 3-3.5 |
EMC32-63C | 1″¼ | 31 | 63 | 23.1 | 0-16 | 3-5 |
EMC40-63C | 1″½ | 35 | 63 | 32.9 | 0-16 | 3-6 |
EMC50-63C | 2″ | 45 | 63 | 52.8 | 0-10 | 3-6.5 |
EMC50-80C | 2″ | 45 | 80 | 52.8 | 0-16 | 3-6.6 |
Válvula Duplo Efeito N.F.
Entrada do fluido por cima ou por baixo.
Pressão de comando abre e fecha a válvula.
Este modo requer 2 válvulas piloto.
Tipo | Atuador (mm) | D (mm) | R (mm) | P (BSP) | Dimensões | |||||
G (BSP) | K1 (mm) | A1 (mm) | L (mm) | T (mm) | SW (mm) | |||||
DN10 | 40 | 45.5 | 27 | 1/8″ | 3/8″ | 115 | 120 | 68 | 12 | 26.6 |
DN10 | 50 | 60 | 35 | 1/8″ | 3/8″ | 126 | 133 | 68 | 12 | 26.6 |
DN15 | 40 | 45.5 | 27 | 1/8″ | 1/2″ | 115 | 120 | 68 | 15 | 26.6 |
DN15 | 50 | 60 | 35 | 1/8″ | 1/2″ | 126 | 133 | 68 | 15 | 26.6 |
DN20 | 50 | 60 | 35 | 1/8″ | 3/4″ | 131 | 137 | 75 | 16 | 32 |
DN25 | 50 | 60 | 35 | 1/8″ | 1″ | 140 | 149 | 90 | 17 | 39.5 |
DN25 | 63 | 77 | 43 | 1/8″ | 1″ | 165 | 174 | 90 | 17 | 39.5 |
DN32 | 63 | 77 | 43 | 1/8″ | 1″¼ | 175 | 188 | 116 | 21 | 50 |
DN32 | 80 | 98 | 52 | 1/8″ | 1″¼ | 185 | 203 | 116 | 21 | 50 |
DN32 | 100 | 121 | 63 | 1/8″ | 1″¼ | 205 | 215 | 116 | 21 | 50 |
DN40 | 63 | 77 | 43 | 1/8″ | 1″½ | 178 | 190 | 116 | 21 | 55.3 |
DN40 | 100 | 121 | 63 | 1/4″ | 1″½ | 208 | 216 | 116 | 21 | 55.3 |
DN50 | 63 | 77 | 43 | 1/4″ | 2″ | 184 | 206 | 138 | 22 | 70 |
DN50 | 80 | 98 | 52 | 1/4″ | 2″ | 195 | 218 | 138 | 22 | 70 |
DN50 | 100 | 121 | 63 | 1/4″ | 2″ | 215 | 230 | 138 | 22 | 70 |
Válvula Sede a 50º INOX 304 Duplo Efeito-N.F.
Para mais Informações Consulte-nos!