Cilindro Pneumático Compacto ISO 21287 Inox S/E Mola Frontal
Pressão de Trabalho (bar)= 2÷10(S/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado
| ∅Cilindro (mm) | Impulso 6bar (N) | Tração 6bar (N) | 
| 20 | 188 | 142 | 
| 25 | 295 | 248 | 
| 32 | 482 | 415 | 
| 40 | 754 | 687 | 
| 50 | 1.178 | 1.058 | 
| 63 | 1.869 | 1.750 | 
| 80 | 3.014 | 2.829 | 
| 100 | 4.710 | 4.420 | 
| 125 | 7.280 | 6.880 | 
| 160 | 11.960 | 11.200 | 
| 200 | 18.720 | 17.960 | 
| ∅Cilindros | ||||||||
| Cursos (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
 Categoria: Cilindros Compactos ISO 21287 Inox Etiquetas: Cilindros Pneumáticos, cilindros por medida
Descrição
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA







