Cilindro Pneumático Compacto ISO 21287 Inox D/E Magnético Haste Passante Anti-Rotação
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(D/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
A pedido tabem para altas Temperaturas=0÷ +150ºC(ATEX)
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
A pedido tabem para altas Temperaturas=0÷ +150ºC(ATEX)
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
| ∅Cilindro (mm) | Impulso 6bar (N) | Tração 6bar (N) | 
| 20 | 142 | 142 | 
| 25 | 248 | 248 | 
| 32 | 415 | 415 | 
| 40 | 687 | 687 | 
| 50 | 1.058 | 1.058 | 
| 63 | 1.750 | 1.750 | 
| 80 | 2.829 | 2.829 | 
| 100 | 4.420 | 4.420 | 
| ∅Cilindros | |||||||||||
| Cursos (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 300 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 
| 350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 400 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
 Categoria: Cilindros Compactos ISO 21287 Inox Etiquetas: Cilindros Pneumáticos, cilindros por medida
Descrição
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA








