Cilindro Pneumático Compacto Unitop Magnético D/E Haste Passante Anti-Rotação
Cilindro Compacto Unitop Magnético D/E Haste Passante Anti-Rotação .
A pedido tambem para Altas Temperaturas(ATEX).
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(S/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC(ATEX)
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
A pedido tambem para Altas Temperaturas(ATEX).
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(S/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +80ºC
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC(ATEX)
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
| ∅Cilindro (mm) | Impulso 6bar (N) | Tração 6bar (N) |
| 012 | 121 | 91 |
| 016 | 121 | 91 |
| 020 | 188 | 142 |
| 025 | 295 | 248 |
| 032 | 485 | 415 |
| 040 | 754 | 687 |
| 050 | 1.178 | 1.058 |
| 063 | 1.869 | 1.750 |
| 080 | 3.014 | 2.829 |
| 100 | 4.710 | 4.420 |
| ∅Cilindros | |||||||||
| Cursos (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 |
| 5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 25 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 35 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 70 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 75 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 80 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 90 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 125 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 160 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 250 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 300 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 350 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 400 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
Categoria: Cilindros compactos Unitop Etiquetas: Cilindros Pneumáticos, cilindros por medida
Descrição
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA
