Cilindro Pneumático ISO 1552 D/E Magnético
Cilindro Duplo Efeito Magnético.
Pressão de Trabalho (bar)= 1÷10(D/E)
Temperatura de Trabalho=0÷ +150ºC
Lubrificante=Ar Comprimido filtrado não lubrificado.
| ∅Cilindro (mm) | Impulso 6bar (N) | Tração 6bar (N) |
| 160 | 12.064 | 11.310 |
| 200 | 18.850 | 18.096 |
| 250 | 29.450 | 29.470 |
| 320 | 48.250 | 46.380 |
| ∅Cilindros | ||||
| Cursos (mm) | 160 | 200 | 250 | 320 |
| 025 | √ | √ | √ | √ |
| 050 | √ | √ | √ | √ |
| 080 | √ | √ | √ | √ |
| 100 | √ | √ | √ | √ |
| 125 | √ | √ | √ | √ |
| 150 | √ | √ | √ | √ |
| 160 | √ | √ | √ | √ |
| 200 | √ | √ | √ | √ |
| 250 | √ | √ | √ | √ |
| 300 | √ | √ | √ | √ |
| 320 | √ | √ | √ | √ |
| 400 | √ | √ | √ | √ |
| 450 | √ | √ | √ | √ |
| 500 | √ | √ | √ | √ |
| 550 | √ | √ | √ | √ |
| 600 | √ | √ | √ | √ |
| 650 | √ | √ | √ | √ |
| 700 | √ | √ | √ | √ |
| 750 | √ | √ | √ | √ |
| 800 | √ | √ | √ | √ |
| 850 | √ | √ | √ | √ |
| 900 | √ | √ | √ | √ |
| 950 | √ | √ | √ | √ |
| 1000 | √ | √ | √ | √ |
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
Categoria: Cilindros Pneumáticos ISO 15552-U Etiquetas: Cilindros Pneumáticos, cilindros por medida
Descrição
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA
