Cilindro Pneumático miniatura Duplo Efeito
Descrição
Microcilindro ∅8
Microcilindro ∅10
Microcilindro ∅12
Microcilindro ∅16
Microcilindro ∅20
Microcilindro ∅25
Microcilindro ∅32
Microcilindro ∅40
Microcilindro ∅50
Microcilindro ∅63

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 23.29.XXX |
| A | M4 |
| A1 | 4 |
| B | M12X1.25 |
| C | 16 |
| F | 12 |
| K | 16 |
| L=D | 12 |
| P | 46 |
| R | M5 |
| CH | – |
| G | 64 |
| M | 86 |
| N | 6 |
| D | 8 |
| E | 4 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 24.29.XXX |
| A | M4 |
| A1 | 4 |
| B | M12X1.25 |
| C | 16 |
| F | 12 |
| K | 16 |
| L=D | 12 |
| P | 46 |
| R | M5 |
| CH | – |
| G | 64 |
| M | 86 |
| N | 6 |
| D | 8 |
| E | 4 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 26.29.XXX |
| A | M6 |
| A1 | 6 |
| B | M16X1.5 |
| C | 19 |
| F | 16 |
| K | 22 |
| L=D | 18 |
| P | 53 |
| R | M5 |
| CH | 5 |
| G | 82 |
| M | 104 |
| N | 9 |
| D | 12 |
| E | 6 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 26.29.XXX |
| A | M6 |
| A1 | 6 |
| B | M16X1.5 |
| C | 19 |
| F | 16 |
| K | 22 |
| L=D | 18 |
| P | 53 |
| R | M5 |
| CH | 5 |
| G | 82 |
| M | 104 |
| N | 9 |
| D | 12 |
| E | 6 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 27.29.XXX |
| A | M8 |
| A1 | 8 |
| B | M22X1.5 |
| C | 27 |
| F | 20 |
| K | 24 |
| L=D | 20 |
| P | 67 |
| R | 1/8″G |
| CH | 7 |
| G | 95 |
| M | 131 |
| N | 12 |
| D | 16 |
| E | 8 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 28.29.XXX |
| A | M10X1.25 |
| A1 | 10 |
| B | M22X1.5 |
| C | 30 |
| F | 22 |
| K | 28 |
| L=D | 22 |
| P | 68 |
| R | 1/8″G |
| CH | 9 |
| G | 104 |
| M | 140 |
| N | 12 |
| D | 16 |
| E | 8 |
| T | – |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 29.29.XXX |
| A | M10X1.25 |
| A1 | 12 |
| B | M30X1.5 |
| C | 38 |
| F | 20 |
| K | 38 |
| L=D | 14 |
| P | 96 |
| R | 1/8″G |
| CH | 10 |
| G | 125 |
| M | 168 |
| N | – |
| D | 14 |
| E | 4 |
| T | 36.5 |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 30.29.XXX |
| A | M12X1.25 |
| A1 | 16 |
| B | M38X1.5 |
| C | 46 |
| F | 24 |
| K | 45 |
| L=D | 16 |
| P | 113 |
| R | 1/4″G |
| CH | 12 |
| G | 146 |
| M | 198 |
| N | – |
| D | 16 |
| E | 4 |
| T | 44 |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 31.29.XXX |
| A | M16X1.5 |
| A1 | 20 |
| B | M45X1.5 |
| C | 57 |
| F | 32 |
| K | 50 |
| L=D | 18 |
| P | 120 |
| R | 1/4″G |
| CH | 16 |
| G | 158 |
| M | 220 |
| N | – |
| D | 18 |
| E | 6 |
| T | 55 |

Comprimento total do cilindro=M+Curso
Exemplo de pedido=(∅63mm, Curso 150mm)=32.29.150
| Código | 32.29.XXX |
| A | M16X1.5 |
| A1 | 20 |
| B | M45X1.5 |
| C | 70 |
| F | 32 |
| K | 50 |
| L=D | 18 |
| P | 124 |
| R | 3/8″G |
| CH | 16 |
| G | 163 |
| M | 224 |
| N | – |
| D | 18 |
| E | 6 |
| T | 67.5 |
