Electroválvula Fluidos 2/2 Servo-assistida 0bar
| Código | Rosca | Ømm | kV | Pressão(bar) | Potência | ||
| BSP | Furo | m³/h | VA | W | |||
| AC | DC | AC | DC | ||||
| CE8413 | 3/8″ | 12 | 2,20 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| CE8414 | 1/2″ | 12 | 2,20 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| CE8415 | 3/4″ | 20 | 5,50 | 4 | 2 | 18 | 21 |
| CE8416 | 1″ | 25 | 7,50 | 4 | 2 | 18 | 21 |
| CE8417 | 1¼” | 36 | 17,50 | 4 | 2 | 140 | 43 |
| CE8418 | 1½” | 39 | 19,00 | 4 | 2 | 140 | 43 |
| CE8419 | 2″ | 51 | 32,40 | 4 | 2 | 140 | 43 |
Série – 84
Vedante NBR, EPDM ou FKM
Bobine CE012W / *CE060W
ÁGUA POTÁVEL+AR+ÓLEO LIGEIRO
Bobines e conetores não incluído
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
