Descrição
MODELOS | NME1 |
Pressão(Bar) | 2.5 |
Caudal(cc/min) | 200 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 50 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME1 |
Pressão(Bar) | 2.0 |
Caudal(cc/min) | 220 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 44 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME1S |
Pressão(Bar) | 3.2 |
Caudal(cc/min) | 180 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 51 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME2 |
Pressão(Bar) | 2.5 |
Caudal(cc/min) | 110 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 40 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME3 |
Pressão(Bar) | 2.5 |
Caudal(cc/min) | 90 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 39 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME4 |
Pressão(Bar) | 2.5 |
Caudal(cc/min) | 50 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 36 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
MODELOS | NME5 |
Pressão(Bar) | 1 |
Caudal(cc/min) | 20-:30 |
Ruido(dB) a 0 Bar/20cm | 1 |
ON/OFF | 100% |
Watts | 16 |
Cerificação | VDE |
NME5