Abraçadeira de Esmagamento
| Código | Tensão(mm) |
| OE05.05 | 3.7-4.7 |
| OE07.0G | 5.6-6.5 |
| OE08.0G | 6.3-7.5 |
| SG09 | 7.0-8.5 |
| SG10 | 8.0-9.5 |
| SG11 | 8.8-10.5 |
| SG12 | 9.5-11.5 |
| SG13 | 10.4-12.4 |
| SG14 | 11.3-13.3 |
| SG15 | 12.4-14.4 |
| SG16 | 13.4-15.4 |
| SGX17 | 14.4-16.4 |
| SG18 | 15.4-17.4 |
| SGX19 | 16.0-18.3 |
| SGX20 | 17.0-19.03 |
| OE24.5G | 21.0-23.8 |
| OE26.3G | 23.0-25.6 |
| OE30.7G | 26.5-30.0 |
