Amortecedores a Gás
Uma Ampla Gama de amortecedores a gás de alta Qualidade e Durabilidade. Os Amortecedores a gás, é um metodo comprovado para levantar tampas, portas, portões e outros tipos de basculantes.O Amortecedor armazena energia, comprimindo o gás(Hidrogénio) que contém dentro. O Volume do compartimento de gás é reduzido na medida em que a vareta é introduzida no tubo do amortecedor; desta maneira causa a subida da pressão do gás e portanto armazena a energia.Esta energia armazenada produz uma força na direção de extensão, obrigando o amortecedor a abrir. Sendo que os amortecedores a gás são mais versáteis que os de mola, oferecendo controlo na sua velocidade de fecho e paragem suavizada. Montagem simples, Tamanho compacto e ampla curva de força.
Download da ficha pedido.
Durabilidade e Garantia.
Garantia de Qualidade.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
150mm
200mm
250mm
275mm
300mm
350mm
410mm
450mm
510mm
550mm
585mm
610mm
650mm
700mm
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08150150 | 18×8 | M6 | 50 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08200200 | 18×8 | M6 | 20 |
08200450 | 18×8 | M6 | 45 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08250250 | 18×8 | M6 | 25 |
08250300 | 18×8 | M6 | 30 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08275250 | 18×8 | M6 | 25 |
08275300 | 18×8 | M6 | 30 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08300150 | 18×8 | M6 | 15 |
08300300 | 18×8 | M6 | 30 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08350250 | 18×8 | M6 | 25 |
08350350 | 18×8 | M6 | 35 |
08350400 | 18×8 | M6 | 40 |
08350450 | 18×8 | M6 | 45 |
08350550 | 18×8 | M6 | 55 |
08350800 | 18×8 | M6 | 80 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08410200 | 18×8 | M6 | 25 |
08410300 | 18×8 | M6 | 35 |
08410350 | 18×8 | M6 | 40 |
08410450 | 18×8 | M6 | 45 |
08410550 | 18×8 | M6 | 55 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08450200 | 18×8 | M6 | 20 |
08450300 | 18×8 | M6 | 30 |
08450500 | 18×8 | M6 | 50 |
08450550 | 18×8 | M6 | 55 |
08450600 | 18×8 | M6 | 60 |
10450350 | 22×10 | M8 | 35 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08510200 | 18×8 | M6 | 20 |
08510350 | 18×8 | M6 | 35 |
08510400 | 18×8 | M6 | 40 |
08510450 | 18×8 | M6 | 45 |
08510500 | 18×8 | M6 | 50 |
08510550 | 18×8 | M6 | 55 |
08510600 | 18×8 | M6 | 60 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08550200 | 18×8 | M6 | 20 |
08550300 | 18×8 | M6 | 30 |
08550350 | 18×8 | M6 | 35 |
08550400 | 18×8 | M6 | 40 |
08550450 | 18×8 | M6 | 45 |
08550500 | 18×8 | M6 | 50 |
08550550 | 18×8 | M6 | 55 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08585100 | 18×8 | M6 | 10 |
08585650 | 18×8 | M6 | 65 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08610200 | 18×8 | M6 | 20 |
08610300 | 18×8 | M6 | 30 |
08610350 | 18×8 | M6 | 50 |
08610400 | 18×8 | M6 | 40 |
08610450 | 18×8 | M6 | 45 |
08610550 | 18×8 | M6 | 55 |
08610600 | 18×8 | M6 | 60 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08650350 | 18×8 | M6 | 35 |
08610600 | 18×8 | M6 | 60 |
Código | ∅ | Rosca | Carga(Kg) |
08700200 | 18×8 | M6 | 20 |
08700350 | 18×8 | M6 | 35 |
08700500 | 18×8 | M6 | 50 |
08700600 | 18×8 | M6 | 60 |
147001500 | 27×14 | M10 | 150 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.