Cilindro Pneumático Compacto ISO 21287 Inox D/E Magnético Haste Passante
MONTAMOS O SEU CILINDROPOR MEDIDA
| ∅Cilindro (mm) | Impulso 6bar (N) | Tração 6bar (N) |
|---|---|---|
| 20 | 142 | 142 |
| 25 | 248 | 248 |
| 32 | 415 | 415 |
| 40 | 687 | 687 |
| 50 | 1.058 | 1.058 |
| 63 | 1.750 | 1.750 |
| 80 | 2.829 | 2.829 |
| 100 | 4.420 | 4.420 |
| 125 | 7.280 | 7.280 |
| 160 | 11.960 | 11.960 |
| 200 | 18.720 | 18.720 |
