Compressor Parafuso Série GEAR XP-30 a 270CV
A linha de Compressores de parafuso GEAR XP foi projetada para oferecer confiabilidade máxima com baixos custos operacionais e de serviço. Eles são especialmente adequados para requisitos de ar comprimido constantemente altos. A linha de produtos oferece quantidades de entrega de 2,62 – 33,00 m³ / min a pressões operacionais máximas de 5 – 13 bar. O design sofisticado do sistema e a cuidadosa seleção de componentes otimizam a vazão. Isso melhora a eficiência energética, aumenta a confiabilidade e aumenta a vida útil do motor, componentes elétricos, rolamentos, mangueiras e vedações em até 50%. A nova série GEAR XP é caracterizada por uma caixa de engrenagens encapsulada e a velocidade do motor combinando perfeitamente com o estágio do compressor. O conceito de sistema fácil de manutenção e manutenção dos compressores GEAR XP inclui um robusto motor de acionamento com fortes reservas de energia, trocadores de calor de dimensões generosas e um duto de ar de resfriamento inteligente. Todos os componentes foram projetados com a eficiência energética em mente. Começando pelo motor, do estágio do compressor até a caixa de velocidades quase sem perdas, cada componente foi otimizado. Você se beneficia como cliente e operador do sistema durante todo o ciclo de vida do produto.
Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
Descrição
GEAR XP 30CV
GEAR XP 40CV
GEAR XP 50CV
GEAR XP 60CV
GEAR XP 75CV
GEAR XP 120CV
GEAR XP 135CV
GEAR XP 150CV
GEAR XP 180CV
GEAR XP 215CV
GEAR XP 250CV
GEAR XP 270CV
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
22 | 3,70 | 3,20 | 2,62 | 22 | 670 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
30 | 5,20 | 4,50 | 3,86 | 30 | 820 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
37 | 630 | 5,60 | 4,70 | 37 | 860 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
45 | 7,70 | 7,02 | 5,92 | 45 | 1555 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
55 | 9,60 | 8,40 | 7,19 | 55 | 1640 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
90 | 15,30 | 13,80 | 11,80 | 90 | 2120 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
100 | 15,40 | 14,10 | 11,18 | 90 | 2700 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
110 | 20,00 | 17,00 | 14,70 | 110 | 3000 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
132 | 23,20 | 21,00 | 17,36 | 132 | 3500 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
160 | 27,90 | 24,60 | 21,00 | 160 | 3700 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
185 | 30,40 | 27,60 | 22,97 | 185 | 3750 |
Modelo | Caudal(m³/min.) | Potencia | Peso | ||
GEAR XP | 8bar | 10bar | 13bar | (kW) | (kg) |
200 | 33,00 | 30,20 | 25,05 | 200 | 3750 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.