Electroválvula Fluidos 2/2 Servo-comandada 1bar N.F.
Série – 90
Vedante TEFLON
Corpo em latão niquelado
Bobine CE012W
VAPOR
Código | Rosca | Ømm | kV | Pressão(bar) | Potência | ||
BSP | Furo | m³/h | AC | DC | VA | W | |
AC | DC | ||||||
CE9013 | 3/8″ | 8 | 1,08 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9014 | 1/2″ | 8 | 1,08 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9015 | 3/4″ | 21 | 6,3 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9016 | 1″ | 21 | 6,3 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9017 | 1¼” | 38 | 20,4 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9018 | 1½” | 38 | 20,4 | 10 | 5 | 27 | 14 |
CE9019 | 2″ | 50 | 34,8 | 10 | 5 | 27 | 14 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.