Depósitos Horizontais Standard Ar Comprimido 11bar
INOX SOB ENCOMENDA Horizontais Standard Ar Comprimido 11bar Durabilidade e Garantia. Garantia de Qualidade Para mais Informações por favor, Consulte-nos.
Descrição
Depósito 10Lts
Depósito 15Lts
Depósito 24Lts
Depósito 50Lts
Depósito 100Lts
Depósito 200Lts

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 10 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 169 | |
| A | 506 | |
| B | 410 | |
| C | DX 105/SX 66 | |
| D | 240 | |
| E | 205 | |
| F | 172 | |
| H | 114,5 | |
| x | 1″ | |
| z | 3/8″ | |

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 15 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 196 | |
| A | 522 | |
| B | 410 | |
| C | DX 96/SX 74 | |
| D | 240 | |
| E | 205 | |
| F | 172 | |
| H | 135 | |
| x | 1″ | |
| z | 3/8″ | |

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 24 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 240 | |
| A | 592 | |
| B | 450 | |
| C | DX 50/SX 110 | |
| D | 290 | |
| E | 235 | |
| F | 180 | |
| H | 165 | |
| x | 1″ | |
| z | 3/8″ | |

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 50 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 286 | |
| A | 766 | |
| B | 600 | |
| C | DX 114/SX 66 | |
| D | 420 | |
| E | 290 | |
| F | 240 | |
| H | 188,5 | |
| x | 1″ | |
| z | 1/2″ | |

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 100 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 350 | |
| A | 1115 | |
| B | 875 | |
| C | DX 95/SX 80 | |
| D | 700 | |
| E | 356 | |
| F | 310 | |
| H | 245 | |
| x | 2″ | |
| z | 1/2″ | |

| Carateristicas | ||
| Capacidade(Lt) | 200 | |
| Pressão(bar) | 11 | |
| Dimensões(mm) | ||
| De | 446 | |
| A | 1364 | |
| B | 1100 | |
| C | 175 | |
| D | 750 | |
| E | 440 | |
| F | 386 | |
| H | 288 | |
| x | 2″ | |
| z | 3/8″ | |
