Sinobloco Macho/Fêmea
| Modelo | ∅Rosca | Kg |
| EGATH2015 | M6 | 25 |
| EGATH2020 | M6 | 20 |
| EGATH2025 | M6 | 25 |
| EGATH2520 | M8 | 50 |
| EGATH2525 | M6 | 25 |
| EGATH2526 | M8 | 60 |
| EGATH3003 | M8 | 80 |
| EGATH4020 | M10 | 160 |
| EGATH10040 | M16 | 1200 |
Categoria: Sinoblocos Etiquetas: anti vibraçao, cinoblocos, pé anti-vibração
