Bomba de membrana sucção até 715Lts/min-DDE Fibra Vidro
Esta é a linha STRAevo é a solução ideal para a maioria das aplicações industriais. As bombas são concebidas com as mais recentes tecnologias para garantir maior confiabilidade da bomba, maior vida útil dos diafragmas e reduzir ao mínimo as necessidades de manutenção.
Alto desempenho hidráulico até 715 l/min Consumo de ar otimizado Tampas de diafragma evoluídas Sistema de válvula de ar anti-gelo Sensibilidade operacional melhorada (de 1 bar) Silenciador integrado até modelo DDE 160 Manutenção fácil Ideal para líquidos sensíveis ao cisalhamento diafragmas de PTFE modificados inertes a agentes químicos Diafragmas disponíveis em materiais termoplásticos (TPE, TPV) e elastômeros reforçados (FKM, EPDM, NBR) Funcionamento a seco Auto-lubrificante Mediante solicitação: conformidade FDA com versão ASTRAevo FOOD Sob consulta: Zona ATEX 2 (II 3G Ex h IIB T4 Gb X | II 3D Ex h IIIB T135°C Db X) e Zona 1 (II 2G Ex h IIB T4 Gb X | II 3D Ex h IIIB T135°C Db X ) com corpo e peças condutoras.
Polipropileno reforçado com fibra de vidro Oferece alta resistência química e alta resistência mecânica. Ideal para líquidos corrosivos e levemente abrasivos. Não é compatível com solventes à base de petróleo.
Mastique
Óleo Industrial
Óleo Mineral
Vernizes
Materiais Corpo | PP+V/PP+C/PVDF+C/ALU/AISI 316L | |
Diafragmas | Fluor-polimero | TFM |
Termoplásticos | TFE | |
Reforçado | FKM/EDPDM/NBR | |
Bolas das Válvulas | PTFE/AISI316/EDPM/NBR/FKM | |
O’rings | EPDM/FKM/NBR/PTFE/FFKM |
DDE 7Lts/min
DDE 15Lts/min
DDE 20Lts/min
DDE 30Lts/min
DDE 76Lts/min
DDE 80Lts/min
DDE 130Lts/min
DDE 175Lts/min
DDE 375Lts/min
DDE 715Lts/min
Ligações Fluidos | 1/4″ BSP-NPT |
Ligações Ar | 4mm |
Caudal Máximo | 7l/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | <70 |
Tamanho dos Sólidos | <3mm |
Ligações Fluidos | 1/4″ BSP-NPT |
Ligações Ar | 6mm |
Caudal Máximo | 15Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 70 |
Tamanho dos Sólidos | 3mm |
Ligações Fluidos | 3/8″ BSP-NPT |
Ligações Ar | 6mm |
Caudal Máximo | 20Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 70 |
Tamanho dos Sólidos | 3mm |
Ligações Fluidos | 1/2″ BSP-NPT-DN15 flangeada |
Ligações Ar | 6mm |
Caudal Máximo | 30Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 70 |
Tamanho dos Sólidos | 3mm |
Ligações Fluidos | 1/2″ BSP-NPT-DN15 flangeada |
Ligações Ar | 3/4″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 76Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 160 |
Tamanho dos Sólidos | 3.2mm |
Ligações Fluidos | 3/4″ BSP-NPT-DN20 flangeada |
Ligações Ar | 3/8″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 105Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 160 |
Tamanho dos Sólidos | 3.2mm |
Ligações Fluidos | 1″ BSP-NPT-DN25 flangeada |
Ligações Ar | 3/8″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 130Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 240 |
Tamanho dos Sólidos | 5.5mm |
Ligações Fluidos | 1″ BSP-NPT-DN25 flangeada |
Ligações Ar | 1/2″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 175Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 440 |
Tamanho dos Sólidos | 6mm |
Ligações Fluidos | 1″ BSP-NPT-DN40 flangeada |
Ligações Ar | 3/4″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 375Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 1.340 |
Tamanho dos Sólidos | 7mm |
Ligações Fluidos | 2″ BSP-NPT-DN50 flangeada |
Ligações Ar | 3/4″BSP/NPT |
Caudal Máximo | 715Lts/min |
Pressão Máx. | 8bar |
Ciclos | 3.840 |
Tamanho dos Sólidos | 9mm |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.