Microbomba Eletromagnética Série E -20 a 56 Watts
Bombas Eletromagnéticas, com caraterísticas Revolucionárias
Microbomba Eletromagnética Série E -20 a 56 Watts
Corrente Alterna | Fluido Ideal=Água | Diferencial 0 | Adequado para uso a Seco apenas durante a descarga | Diodo Integrado
Ligações Elétricas 6.3×0.8 | Junta que torna a bomba independente na ligação Hidráulica | A Bobine é equipada com uma bolsa
para receber um eventual Termo-protetor | A sua Produção e a Inspeção são realizadas de forma Automática e Informatizada
Aplicações
Máquinas de Café | Máquinas de Lavar Carpetes | Aspiradores | Ferros e Prensas de Engomar | Geradores de Vapor | Máquinas de
Fumos | Equipamento Médico e Estomatologia | Equip. de Gaseificação de água | Distribuidores Automáticos | Ar Condicionado
Contacte-nos
Descrição
| MODELO | E4 |
| Pressão(Bar) | 20 |
| Caudal(cc/min) | 450 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 58 |
| ON/OFF | 2/1 |
| Classe | F |
| Watts | 48 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | E4R |
| Pressão(Bar) | 9 |
| Caudal(cc/min) | 350 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 60 |
| ON/OFF | 1/1 |
| Classe | F |
| Watts | 42 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | E5 |
| Pressão(Bar) | 15 |
| Caudal(cc/min) | 650 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 64.5 |
| ON/OFF | 2/1 |
| Classe | F |
| Watts | 48 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | E5D |
| Pressão(Bar) | 15 |
| Caudal(cc/min) | 300 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 60 |
| ON/OFF | 2/1 |
| Classe | F |
| Watts | 48 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | EK |
| Pressão(Bar) | 16 |
| Caudal(cc/min) | 700 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 67.2 |
| ON/OFF | 1/1 |
| Classe | F |
| Watts | 54 |
| Certificação | IMQ |
| MODELO | EK2 |
| Pressão(Bar) | 15.5 |
| Caudal(cc/min) | 650 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 67.2 |
| ON/OFF | 1/1 |
| Classe | F |
| Watts | 56 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | E7 |
| Pressão(Bar) | 7 |
| Caudal(cc/min) | 1000 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 67.8 |
| ON/OFF | 2/1 |
| Classe | F |
| Watts | 48 |
| Certificação | IMQ,VDE |
| MODELO | E8 |
| Pressão(Bar) | 2.5 |
| Caudal(cc/min) | 1200 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 60 |
| ON/OFF | 100% |
| Classe | F |
| Watts | 28 |
| Certificação | VDE |
| MODELO | E8S |
| Pressão(Bar) | 2.5 |
| Caudal(cc/min) | 1200 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 73 |
| ON/OFF | 100% |
| Classe | F |
| Watts | 26 |
| Certificação | VDE |
| MODELO | E8R |
| Pressão(Bar) | 2.2 |
| Caudal(cc/min) | 650 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 58 |
| ON/OFF | 1/1 |
| Classe | F |
| Watts | 42 |
| Certificação | VDE |
| MODELO | E8LT |
| Pressão(Bar) | 2 |
| Caudal(cc/min) | 1100 |
| (dB) a 0 Bar/20cm | 55.5 |
| ON/OFF | 100% |
| Classe | F |
| Watts | 20 |
| Certificação | VDE |

